Afyon Şeker
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ut euismod nunc, vel egestas erat. In gravida dapibus ipsum. Quisque ultrices cursus mi vehicula euismod. Vestibulum faucibus eros quis turpis condimentum, et porttitor nulla pellentesque.
Revit
3 dosya
Archicad
0 dosya
SketchUp
1 dosya
IFC
2 dosya
Uluslararası Sınıflandırma Kodlar
Code | Description | |
---|---|---|
UNSPSC Code | 30131702 | Tiles and flagstones |
Uniclass 2015 Code | Pr_35_93_96_57 | Natural Stone Tiles |
Masterformat 2014 Code | 09 30 33 | For cut natural stone tiling |
OmniClass Code | 23-35 50 14 14 31 | Natural Cut Stone Tile Flooring |
Uniformat II Code | C3020 | Floor Finishes |
İmalatçi Bilgileri
Şirket İsmi | Ege Maden İhracatçıları Birliği |
---|---|
Şirket Adresi | Atatürk Cad. No: 382 Alsancak İzmir Türkiye |
Şirket Telefonu | +90 232 488 60 00 |
Şirket Mail Adresi | eib@eib.org.tr |
Şirket Web Adresi | www.eib.org.tr |
Malzeme Detayları
Ana Malzeme | Doğaltaş |
---|---|
İkincil Malzeme | Mermer |
Malzeme Adı | Afyon Menekşe |
Yüzey İşlemleri | Cilalı | Honlu | Fırçalı | Çekiçleme | Kumlama | Eskitme |
Ölçüler (cm) | 30x30cm | 30x60cm | 40x60cm | 60x60cm | 60x90cm | 60x120cm | Plaka |
Tasarım Yeri | Türkiye |
Üretim Yeri | Türkiye |
Test Sonuçları
Sertlik (Mohs) | 3 |
---|---|
Kütle Birim Hacmi (gr/cm3) | 2.72 |
Yoğunluk (gr/cm3) | 2.74 |
Gözenek (%) | 0.2 |
Basınç Dayanımı (Kgf/cm2) | 1019 |
Don Sonrası Basınç Direnci (Kgf/cm2) | 1019 |
Darbe Dayanımı (Kg .cm/cm3) | 23 |
Eğilme Mukavemeti (Kgf/cm2) | 141 |
Ebatlar
Yüzey İşlmeleri
- + Cilalı
- + Honlu
- + Fırçalı
- + Çekiçleme
- + Kumlama
- + Eskitme